Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Iławie w roku szkolnym 2024/25
Klasa I sem. I
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. III sala nr 205
Lp. | Godzina | 12.10.2024r. | 13.10.2024r. | 26.10.2024r. (sobota) | 27.10.2024r. | 16.11.2024r. | 17.11.2024r. |
1. | 8.00 – 9.30 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język angielski | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język angielski | ||
3. | 11.20 -12.50 | Chemia | Biologia | Fizyka | Geografia | ||
4. | 13.00 – 14.30 | Język polski | Matematyka | Chemia | Historia | ||
5. | 14.40 – 16.10 | Język polski | Matematyka | Chemia | Historia |
Klasa III sem. V sala nr 201
Lp. | Godzina | 12.10.2024r. | 13.10.2024r. | 26.10.2024r. | 27.10.2024r. | 16.11.2024r. | 17.11.2024r. |
1. | 8.00 – 9.30 | Chemia | Matematyka | Fizyka | Geografia | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Chemia | Matematyka | Fizyka | Geografia | ||
3. | 11.20-12.50 | Fizyka | Matematyka | Chemia | Język angielski | ||
4. | 13.00 –14.30 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język angielski | ||
5. | 14.40 –16.10 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Język angielski |
Klasa IV sem. VII sala nr 204
Lp. | Godzina | 12.10.2024r. (sobota) | 13.10.2024r. (niedziela) | 26.10.2024r. (sobota) | 27.10.2024r. (niedziela) | 16.11.2024r. | 17.11.2024r. |
1. | 8.00 – 9.30 | Fizyka | Biologia | Chemia | Matematyka | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Fizyka | Biologia | Chemia | Matematyka | ||
3. | 11.20 -12.50 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Historia | ||
4. | 13.00 – 14.30 | Geografia | Język polski | Język polski | Język angielski | ||
5. | 14.40 – 16.10 | Geografia | Język polski | Język polski | Język angielski |
Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym
Klasa I sem. II
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. III
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | ||||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa III sem. V
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | | |||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | ||||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |