Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Iławie w roku szkolnym 2023/24
Klasa I sem. I
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. III
Lp. | Godzina | 07.10.2023r. | 08.10.2023r. | 21.10.2023r. | 22.10.2023r. | 04.11.2023r. (sobota) | 05.11.2023r. (niedziela) |
1. | 8.00 – 9.30 | Fizyka | Historia | Historia | Geografia | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Fizyka | Historia | Historia | Geografia | ||
3. | 11.20 -12.50 | Matematyka | Język polski | Biologia | Historia | ||
4. | 13.00 – 14.30 | Chemia | Język angielski DJ | Matematyka | Język angielski DJ | ||
5. | 14.40 – 16.10 | Chemia | Język angielski DJ | Matematyka | Jezyk angielski DJ |
Klasa III sem. V
Lp. | Godzina | 07.10.2023r. | 08.10.2023r. | 21.10.2023r. | 22.10.2023r. | 04.11.2023r. (sobota) | 05.11.2023r. (niedziela) |
1. | 8.00 – 9.30 | Chemia | Język angielski | Matematyka | Język polski | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Chemia | Język angielski | Matematyka | Język polski | ||
3. | 11.20-12.50 | Geografia | Język angielski | Język polski | Matematyka | ||
4. | 13.00 –14.30 | Matematyka | Fizyka | Język polski | Geografia | ||
5. | 14.40 –16.10 | Matematyka | Fizyka | Język polski | Geografia |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Godzina | 07.10.2023r. | 08.10.2023r. | 21.10.2023r. | 22.10.2023r. | 04.11.2023r. (sobota) | 05.11.2023r. (niedziela) |
1. | 8.00 – 9.30 | Matematyka | Język polski | Biologia | Historia | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Matematyka | Język polski | Biologia | Historia | ||
3. | 11.20 -12.50 | Fizyka | Historia | Matematyka | Geografia | ||
4. | 13.00 – 14.30 | Język polski | Język angielski | Język angielski | Matematyka | ||
5. | 14.40 – 16.10 | Język polski | Jezyk angielski | Język angielski | Matematyka |
Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2023/24
Klasa I sem. II
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. III
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | ||||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa III sem. V
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | | |||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Godzina | ||||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||||
3. | 11.20-12.50 | ||||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||||
5. | 14.40 –16.10 |