Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Iławie w roku szkolnym 2022/23
Klasa I sem. I
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. IV
Lp. | Godzina | 18.02.2023r. | 19.02.2023r. | 25.02.2023r. | 26.02.2023r. |
1. | 8.00 – 9.30 | Chemia | Historia | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Chemia | Historia | ||
3. | 11.20 -12.50 | Fizyka | Matematyka | ||
4. | 13.00 – 14.30 | Język angielski | Język polski | | |
5. | 14.40 – 16.10 | Język angielski | Język polski |
Klasa III sem. VI
Lp. | Godzina | 18.02.2023r. | 19.02.2023r. | 25.02.2023r. | 26.02.2023r. |
1. | 8.00 – 9.30 | Matematyka | Biologia | ||
2. | 9.40 – 11.10 | Matematyka | Biologia | ||
3. | 11.20-12.50 | Język angielski | Historia | ||
4. | 13.00 –14.30 | Fizyka | Matematyka | ||
5. | 14.40 –16.10 | Fizyka | Matematyka |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Plan lekcji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2022/23
Klasa I sem. II
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20 -12.50 | ||||
4. | 13.00 – 14.30 | ||||
5. | 14.40 – 16.10 |
Klasa II sem. IV
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20-12.50 | ||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa III sem. VI
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20-12.50 | | |||
4. | 13.00 –14.30 | ||||
5. | 14.40 –16.10 |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Godzina | ||||
1. | 8.00 – 9.30 | ||||
2. | 9.40 – 11.10 | ||||
3. | 11.20-12.50 | ||||
4. | 13.00 –14.30 | ||||
5. | 14.40 –16.10 |