Terminy egzaminów semestralnych
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie w roku szkolnym 2025/26
Klasa I sem. I
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
Klasa II sem. IV
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | Chemia | ustny | 21.03.2026r. | 13,00 | |
2. | Biologia | ustny | 21.03.2026r. | 13,00 | |
3. | Fizyka | ustny | 18.04.2026r. | 13,00 | |
4. | Geografia | ustny | 18.04.2026r. | 13,00 | |
5. | Język polski | pisemny | 10.05.2026r. | 13,00 | |
6. | Historia | ustny | 17.05.2026r. | 11,20 | |
7. | Język angielski | pisemny | 13.06.2026r. | 8,00 | |
8. | Matematyka | pisemny | 13.06.2026r. | 9,40 | |
9. | Język polski | ustny | 13.06.2026r. | 11,20 | |
10. | Matematyka | ustny | 14.06.2026r. | 8,00 | |
11. | Język angielski | ustny | 14.06.2026r. | 8,00 |
Klasa III sem. VI
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | Biologia | ustny | 21.03.2026r. | 13,00 | |
2. | Geografia | ustny | 21.03.2026r. | 13,00 | |
3. | Fizyka | ustny | 19.04.2026r. | 13,00 | |
4. | Chemia | ustny | 19.04.2026r. | 13,00 | |
5. | Język polski | pisemny | 10.05.2026r. | 11,20 | |
6. | Historia | ustny | 17.05.2026r. | 13,00 | |
7. | Język angielski | pisemny | 13.06.2026r. | 9,40 | |
8. | Matematyka | pisemny | 13.06.2026r. | 11,20 | |
9. | Język polski | ustny | 13.06.2026r. | 13,00 | |
10. | Matematyka | ustny | 14.06.2026r. | 10,00 | |
11. | Język angielski | ustny | 14.06.2026r. | 10,00 |
Klasa IV sem. VIII
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | . | ||||
11. |
Terminy egzaminów semestralnych
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nowym Mieście Lubawskim
Klasa I sem. II
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
Klasa II sem. III
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
Klasa III sem. V
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | | ||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |
Klasa IV sem. VII
Lp. | Przedmiot | Forma egzaminu | Data egzaminu | Godzina egzaminu | Godzina przesłania prac do nauczyciela |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. |